Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Содержание:
1. | Целевой раздел | |
1.1. | Пояснительная записка | |
1.2. | Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы | |
1.2.1. | Формирование универсальных учебных действий | |
1.2.1.1. | Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) | |
1.2.1.2. | Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) | |
1.2.2. | Русский язык | |
1.2.3. | Литературное чтение | |
1.2.4. | Иностранный язык (английский) | |
1.2.5. | Математика и информатика | |
1.2.6. | Окружающий мир | |
1.2.7. | Изобразительное искусство | |
1.2.8. | Музыка | |
1.2.9. | Технология | |
1.2.10. | Физическая культура | |
1.2.11. | Родной (татарский) язык | |
1.2.12. | Литературное чтение на родном (татарском) языке | |
1.3. | Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | |
1.3.1. | Общие положения | |
1.3.2. | Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов | |
1.3.3. | Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений | |
1.3.4. | Итоговая оценка выпускника | |
2. | Содержательный раздел | |
2.1. | Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий | |
2.1.1. | Ценностные ориентиры начального общего образования | |
2.1.2. | Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования | |
2.1.3. | Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов | |
2.1.4. | Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности | |
2.1.5. | Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся | |
2.1.6. | Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию | |
2.2. | Программы отдельных учебных предметов, курсов | |
2.2.1. | Общие положения | |
2.2.2. | Основное содержание учебных предметов | |
2.2.2.1. | Русский язык | |
2.2.2.2. | Литературное чтение | |
2.2.2.3. | Иностранный язык (английский) | |
2.2.2.4. | Математика и информатика | |
2.2.2.5. | Окружающий мир | |
1.2.2.6. | Основы религиозных культур и светской этики | |
2.2.2.7. | Изобразительное искусство | |
2.2.2.8. | Музыка | |
2.2.2.9. | Технология | |
2.2.2.10. | Физическая культура | |
2.2.2.11. | Родной (татарский) язык | |
2.2.2.12. | Литературное чтение на родном (татарском) языке | |
2.3. | Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования | |
2.4. | Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни | |
2.5. | Программа коррекционной работы | |
3. | Организационный раздел | |
3.1. | Примерный учебный план начального общего образования | |
3.2. | План внеурочной деятельности | |
3.3. | Система условий реализации основной образовательной программы | |
3.3.1. | Кадровые условия реализации основной образовательной программы | |
3.3.2. | Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы | |
3.3.3. | Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы | |
3.3.4. | Материально-технические условия реализации основной образовательной программы | |
3.3.5. | Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы | |
3.3.6. | Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы |
Полный текст основной образовательной программы начального общего образования можно скачать по ссылке (.pdf 2,31 MБ)
Изменения в Основную общеобразовательную программу начального общего образования МКОУ СОШ д. Васькино (приказ № 15 от 10.03.2016 г.).
Скачать >>> (.pdf 341 КВ)