№ | Наименование
объекта |
Использование
|
Имеется | Необходимо |
1. | Таблицы по алгебре 8кл. | Используются при объяснении нового материала, закреплении и повторении как наглядное пособие | 1 | 0 |
2. | Таблицы по алгебре 9кл. | Используются при изучении нового материала, закреплении и повторении как наглядное пособие | 1 | 0 |
3. | Таблицы по геометрии 8кл. | используются при изучении нового материала, закреплении и повторении как наглядное пособие | 1 | 0 |
4. | Пристенный набор чертежных инструментов | Используется для выполнения построений на классной доске | 1 | 0 |
5. | Стол ученический | Рабочее место учащегося на уроке. | 5 | 5 |
6. | Стул | Для сидения на уроке | 10 | 0 |
7. | Стол учителя. | Рабочее место учителя | 1 | 0 |
8. | Стул мягкий | Для сидения на уроке | 1 | 0 |
9. | Проектор
короткофокусный |
Для демонстрации ЦОР и презентаций при изучении нового материала, закреплении и повторении. | 1 | 0 |
10. | Нотбук Dell inspiran/ | Для хранения и демонстрации ЦОР и презентаций при изучении нового материала, закреплении и повторении. | 1 | 0 |
11. | Экран экспозиционный | Для демонстрации ЦОР и презентаций при изучении нового материала, закреплении и повторении. | 1 | 0 |
12. | Доска классная(трехстворчатая) | Для работы на уроках | 1 | 0 |
14. | Книжный шкаф | Для хранения учебных пособий, КИМов и дополнительной литературы | 1 | 0 |
15. | Таблица «Латинский алфавит» | 0 | 1 | |
16. | Таблица «квадрата натуральных чисел от10 до 99» | 0 | 1 |